Choose your language:
ru uk
EN в Twitter EN В Контакте EN в Facebook
Предстоящие игры:
(#159) "«Я легенда» [ФЭ]"
командная игра,
22.05.2025 / 10:00:00
Игра: Фотоэкстрим
Авторы: KoIIIaK, Santa
Участие: 2 en usd
(#112) "Пешка V [Алко]"
командная игра,
16.09.2025 / 11:00:00
Игра: Схватка
Авторы: Timuel, Anita_Blue_Fox
Участие: бесплатное
(#13) "Какой домен - такая и игра"
командная игра,
30.03.2026 / 21:00:00
Игра: Мозговой штурм
Автор: Just_Wait
Участие: бесплатное
(#130) "Бонусная игра"
командная игра,
01.04.2033 / 19:00:00
Игра: Мозговой штурм
Автор: ~Jerry~
Участие: бесплатное

Бонусы и штрафы

Информация об игре №72 // Бонусы и штрафы
Мозговой штурм Мозговой штурм (?): (#72) "Легкий предпраздничный [Перебор]" Обсуждение
Применить фильтр: Участник:
 Уровень:
 Бонус/штраф:
Дата/время Участник № уровня Действие/причина Бонус/штраф Комментарий
30.04.2019 13:33:14 2,5 секунды (paner) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:33:42 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:33:57 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:34:14 2,5 секунды (_Ron_) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:34:22 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:34:23 2,5 секунды (_Ron_) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:35:08 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:35:38 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:35:53 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:36:04 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:36:24 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:36:29 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:36:42 2,5 секунды (paner) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:37:25 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:37:53 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:37:55 2,5 секунды (paner) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:39:11 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:39:44 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:40:04 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:40:26 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:40:36 2,5 секунды (paner) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:40:44 2,5 секунды (_Ron_) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:40:45 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:41:55 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:45:30 2,5 секунды (_Ron_) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:45:50 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:47:00 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:47:03 2,5 секунды (_Ron_) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:47:09 2,5 секунды (_Ron_) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:48:31 2,5 секунды (_Ron_) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:48:36 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:48:40 2,5 секунды (_Ron_) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:49:10 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:49:25 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:51:18 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:51:59 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:52:08 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:52:19 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:52:56 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:53:00 2,5 секунды (PaX@) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:53:13 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:54:42 2,5 секунды (paner) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:57:03 2,5 секунды (PaX@) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:58:05 2,5 секунды (PaX@) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:58:43 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:59:17 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:59:22 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 13:59:29 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:00:05 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:00:13 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:00:49 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:01:59 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:03:14 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:03:23 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:03:25 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:03:31 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:03:39 2,5 секунды (paner) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:04:20 2,5 секунды (_Ron_) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:04:37 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:04:52 2,5 секунды (_Ron_) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:05:12 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:05:27 2,5 секунды (PaX@) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:05:48 2,5 секунды (paner) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:05:51 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:05:54 2,5 секунды (PaX@) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:06:01 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:06:07 2,5 секунды (paner) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:06:35 2,5 секунды (PaX@) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:07:00 2,5 секунды (paner) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:08:34 2,5 секунды (PaX@) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:06 2,5 секунды (PaX@) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:15 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:20 2,5 секунды (PaX@) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:21 2,5 секунды (PaX@) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:35 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:13:50 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:14:35 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:14:47 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:14:51 2,5 секунды (_Ron_) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:15:09 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:15:18 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:15:22 2,5 секунды (PaX@) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:15:37 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:15:45 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:16:12 2,5 секунды (PaX@) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:16:26 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:17:04 2,5 секунды (PaX@) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:19:27 2,5 секунды (_Ron_) 11 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:19:45 2,5 секунды (paner) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:20:01 2,5 секунды (_Ron_) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:20:13 2,5 секунды (_Ron_) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:20:15 2,5 секунды (_Ron_) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:20:18 2,5 секунды (PaX@) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:20:38 2,5 секунды (PaX@) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:21:00 2,5 секунды (PaX@) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:21:19 2,5 секунды (PaX@) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:21:53 2,5 секунды (PaX@) 12 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:22:00 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:22:12 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:22:32 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:22:52 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:23:16 2,5 секунды (paner) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:23:34 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:24:02 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:24:22 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
30.04.2019 14:24:56 2,5 секунды (PaX@) 13 за бонусное задание бонус 1 минута
26.04.2024 1:59:11
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©